Прим. редакции: информация дана по состоянию на 15.05.2023 г.
ЭКСТРЕННЫЕ, АВАРИЙНЫЕ, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ, СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ | |||||||
101112 29101 | Районный отдел по чрезвычайным ситуациям, центр оперативного управления (круглосуточно) | ||||||
10251890 | Отдел внутренних дел райисполкома, оперативный дежурный (круглосуточно) | ||||||
103 | Скорая медицинская помощь | ||||||
104 | Аварийная служба газа | ||||||
14427260 25380 | Аварийная служба электросетей | ||||||
24730 | Аварийная служба тепловых сетей | ||||||
58795 | Лифтовая диспетчерская служба (ООО «Могилёвлифт») | ||||||
24439 | Автостанция (пн.-чт., сб.-вс.: с 05.30 до 18.30.00, пт.: с 05.30 до 20.20), ул. Привокзальная, 6 | ||||||
105 | Контакт-центр Белорусской железной дороги | ||||||
123 | Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» | ||||||
153 | Справочно-информационная служба о междугородныхи международных кодах | ||||||
109 | Справочно-информационная служба о номерах телефонов квартири организаций РУП «Белтелеком» | ||||||
164 | Справочно-информационная служба о выставленных к оплате суммах за услуги связи, оказываемые РУП «Белтелеком» | ||||||
27779 | Регистратура районной поликлиники | ||||||
27277 | Детская регистратура районной поликлиники | ||||||
115 | Контакт-центр 115 г. Могилёва и Могилёвской области(единая служба для обращений населения по вопросам ЖКХ) | ||||||
121 | Вызов представителя Осиповичского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком» на проведение земляных работ | ||||||
66191142 | «Одно окно» райисполкома | ||||||
66010 | Горячая линия райисполкома | ||||||
42128 | Оперативный дежурный военкомата (круглосуточно) | ||||||
27388 | Организация функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС районного отдела по ЧС,ул. Чапаева, 21а (вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций) | ||||||
МИЛИЦИЯ | |||||||
102 | Вызов милиции | ||||||
10251890 | Дежурная часть отдел внутренних дел райисполкома,ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||||
Вы стали жертвой (очевидцем) преступления, знаете о готовящемся преступлении | |||||||
10251890 | Отдел внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33(круглосуточно) | ||||||
Пропал человек. Вам стало известно о разыскиваемых преступниках. Вам известно о фактах торговли суррогатами алкоголя | |||||||
10251890 | Отдел внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33(круглосуточно) | ||||||
Попали в аварию, у вас угнали машину | |||||||
10251890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома,ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||||
5200552006 | Отделение ГАИ отдела внутренних дел райисполкома,ул. Интернациональная, 15 | ||||||
Вопросы семьи и быта. Вам стало известно о противоправных действиях в семье | |||||||
10251890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома,ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||||
51038 | Отдел охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||||
Вам известно о фактах наркомании. Правонарушения в сфере нравов | |||||||
10251890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома,ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||||
51839 | Отделение наркоконтроля и противодействия торговле людьми отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||||
Проблемы несовершеннолетних | |||||||
10250656 | Инспекция по делам несовершеннолетних,ул. Интернациональная, 15 | ||||||
Утеряли паспорт. Вопросы гражданства, миграции, паспортного режима | |||||||
51827 (ф)51848 | Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 | ||||||
Регистрация и добровольная сдача оружия | |||||||
10251890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома,ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||||
50783 | Старший инспектор по разрешительной работе отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||||
Правонарушения в сфере экономики | |||||||
10251822 | Отделение по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 | ||||||
Вопросы поступления в учебные заведения МВД Республики Беларусь. Устройство на службу в милицию | |||||||
51879 | Заместитель начальника РОВД по идеологической работеи кадровому обеспечению, ул. Крупской, 33 | ||||||
Сдача объектов, жилья под охрану | |||||||
56467 | Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь, ул. Ленинская, 41а (круглосуточно) | ||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||||
103 | Вызов бригады скорой неотложной медицинской помощи (круглосуточно) | ||||||
27003 | Диспетчерская скорой неотложной медицинской помощи | ||||||
Где получить медицинскую помощь взрослым и детям? | |||||||
Райполиклиника, ул. 60 лет Октября, 4 | |||||||
27779 | Регистратура, вызов врача на дом | ||||||
27277 | Детская регистратура, вызов врача на дом | ||||||
УЗ «Осиповичская центральная районная больница», ул. Октябрьская, 2 | |||||||
27976 | Приемный покой | ||||||
Стоматологическая поликлиника, ул. Дмитриева, 10 | |||||||
21399 | Регистратура | ||||||
Проблемы алкоголизма и наркомании | |||||||
26403 | Наркологический кабинет | ||||||
При затруднениях в решении вопросов оказания медицинской помощи | |||||||
27973 | Приемная главного врача УЗ «Осиповичская ЦРБ» | ||||||
27973 | Горячая линия УЗ «Осиповичская ЦРБ» | ||||||
27399 | Горячая линия райполиклиники | ||||||
УЗ «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Октябрьская, 24 | |||||||
52435 | Приемная главного врача | ||||||
Участковые больницы и амбулатории | |||||||
36681 | Татарковская амбулатория врача общей практики | ||||||
30303 | Елизовская участковая больница | ||||||
29531 | Елизовская врачебная амбулатория | ||||||
55084 | Лапичская участковая больница | ||||||
30125 | Лапичская врачебная амбулатория | ||||||
42332 | Дарагановская больница сестринского ухода | ||||||
4233142487 | Дарагановская врачебная амбулатория | ||||||
54715 | Липеньская амбулатория врача общей практики | ||||||
43544 | Гродзянская амбулатория врача общей практики | ||||||
31743 | Дричинская амбулатория врача общей практики | ||||||
54572 | Сосновая амбулатория общей врачебной практики | ||||||
36644 | Ясенская амбулатория врача общей практики | ||||||
Фельдшерско-акушерские пункты | |||||||
31890 | Вязовницкий ФАП | 43527 | Вязьевский ФАП | ||||
42510 | Свислочский ФАП | 53348 | Жорновский ФАП | ||||
53891 | Красненский ФАП | 54988 | Цельский ФАП | ||||
53574 | Каменичский ФАП | 55014 | Верейцовский ФАП | ||||
36432 | Протасевичский ФАП | 54908 | Корытненский ФАП | ||||
Аптеки | |||||||
56292 | Аптека № 109 Могилёвского РУП «Фармация», ул. Сумченко, 65 | ||||||
42330 | Аптека № 169 Могилёвского РУП «Фармация», ул. Ленинская, 43а | ||||||
24891 | Аптека № 80 Могилёвского РУП «Фармация»,ул. Социалистическая, 22/48 | ||||||
21102 | Магазин «Оптика», ул. Сумченко, 36 | ||||||
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
66085 | Представительство МОУ республиканского центрапо оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Осиповичскому району, ул. Сумченко, 30, каб. 6 | ||||||
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | |||||||
Осиповичский район газоснабжения филиала «Бобруйское производственное управление» РУП «Могилёвоблгаз», ул. Крыловича, 7 | |||||||
104 | Вызов аварийной бригады (круглосуточно) | ||||||
56852 | Абонентский отдел по расчетам с населением | ||||||
56876 | «Одно окно» | ||||||
56819 | Стол заказов | ||||||
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | |||||||
Вопросы по потребленной электроэнергии и ее оплате | |||||||
24677 | Центр приема граждан Осиповичского района электрических сетей филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилёвэнерго», ул. Сумченко, 48 | ||||||
ТРАНСПОРТ | |||||||
Пассажирские перевозки | |||||||
27836 | Отдел перевозок Осиповичского филиала Автопарк № 19ОАО «Могилёвоблавтотранс», ул. Юбилейная, 45 | ||||||
24439 | Автостанция | ||||||
105 | Контакт-центр Белорусской железной дороги (круглосуточно) | ||||||
СВЯЗЬ | |||||||
6613029502 29503 29504 | Консультация по услугам и тарифам Осиповичского зонального узла электросвязи Могилёвского филиала РУП «Белтелеком»,ул. Ленинская, 47 | ||||||
121 | Вызов представителя Осиповичского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком» на земляные работы | ||||||
109 | Справочно-информационная служба о номерах телефонов квартир и организаций РУП «Белтелеком» (круглосуточно) | ||||||
123 | Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком»(служба технической поддержки: ремонт телефонных линий, интернет byfly, телевидения ZALA) (круглосуточно) | ||||||
153 | Справочно-информационная служба о междугородныхи международных кодах (круглосуточно) | ||||||
164 | Справочно-информационная служба о выставленных к оплате суммах за услуги связи, оказываемые РУП «Белтелеком» (круглосуточно) | ||||||
166 | Служба приема телеграмм по телефону (круглосуточно) | ||||||
Вопросы работы почтовых отделений связи | |||||||
25844 | Горячая линия районного участка почтовой связи,ул. Интернациональная, 5 | ||||||
Средства массовой информации | |||||||
56385 | Горячая линия учреждения «Редакция районной газеты“Асіповіцкі край”», ул. Сумченко, 55 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||||
115 — Контакт-центр 115 г. Могилёва и Могилёвской области(единая служба для обращений населения по вопросам ЖКХ) | |||||||
Ремонт и содержание жилищного фонда, озеленение городских территорий, ремонт лифтов, благоустройство и содержание дворовых территорий, установка и ремонт наружного освещения | |||||||
27365, (115) | Диспетчерская служба УКП ЖКХ, ул. Крыловича, 9 (круглосуточно) | ||||||
Вывоз твердых бытовых отходов | |||||||
21539(115) | Автотранспортный цех УКП ЖКХ, ул. Крыловича, 9 | ||||||
Вопросы, связанные с теплоснабжением | |||||||
27365(115) | Диспетчерская служба УКП ЖКХ, ул. Крыловича, 9 (круглосуточно) | ||||||
Вопросы, связанные с водоснабжением | |||||||
27747(115) | Диспетчерская служба Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилёвоблводоканал»,ул. Крыловича, 6а (круглосуточно) | ||||||
Вопросы приобретения твердых видов топлива (дрова, брикет, торф-кусок) | |||||||
20882 | Осиповичский участок филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо», ул. Козловской, 68 | ||||||
Оказание ритуальных услуг населению | |||||||
66989 | Магазин ритуальных услуг УКП ЖКХ, ул. Вокзальная, 26 | ||||||
20324 | Магазин «Ритуал» УКП ЖКХ, ул. Рабоче-Крестьянская, 26 | ||||||
Расчетно-справочный центр г. Осиповичи МОЦИС, ул. Сумченко, 15 | |||||||
Перерасчет оплаты, оформление льгот и выдача справок по коммунальным услугам | |||||||
42489 | Специалисты по коммунальным расчетам | ||||||
Предоставление субсидий по коммунальным платежам, списание пеней | |||||||
56436 | Служба субсидирования | ||||||
Прописка, выписка граждан, выдача справок, ул. Сумченко, 15 | |||||||
58574 | Паспортисты | ||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||
56459 | Осиповичская районная инспекция природных ресурсови охраны окружающей среды, ул. Гагарина, 51 | ||||||
ПРАВА ГРАЖДАН, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||||
Управление по труду, занятости и социальной защите Осиповичского райисполкома, ул. Сумченко, 33 | |||||||
66058 | Приемная, горячая линия | ||||||
Назначение государственных пособий семьям, воспитывающим детей, назначение государственной адресной социальной помощи, оказание единовременной материальной помощи, бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни, выдача удостоверений о праве на льготы | |||||||
6605966091 | Отдел социальной защитыЦентр социального обслуживания населения, отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования | ||||||
Назначение и перерасчет пенсий, пособий по уходу за инвалидами I группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста | |||||||
6606566067 66068 | Отдел пенсий и пособий | ||||||
Вопросы оплаты и охраны труда | |||||||
6613466047 | Оплата труда и занятости населенияОхрана труда | ||||||
Содействие в трудоустройстве безработным, постановка на учет | |||||||
6606166136 | Отдел труда и занятости населения | ||||||
Учреждение «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения», ул. Дмитриева, 8 | |||||||
56212 | Директор | ||||||
24774 | Горячая линия. Отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования | ||||||
56238 | Отделение комплексной поддержки в кризисной ситуации,ул. Дзержинского, 66 | ||||||
42379 | Предоставление услуг социального работника, услуг сиделки, дневной присмотр, предоставление услуг няни по уходу за детьми (при рождении двойни, тройни) | ||||||
31741 | Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидови дневного пребывания для граждан пожилого возраста | ||||||
42372 | Отделение социальной помощи на дому | ||||||
56238 | Отделение социально-психологической помощи и реабилитации | ||||||
42372 | Юрисконсульт | ||||||
Осиповичский районный отдел Могилёвского областного управления Фонда социальной защиты населения, ул. Гагарина, 51 | |||||||
5727257271 | Вопросы государственного социального страхования, пособийи др. | ||||||
ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ | |||||||
Отдел записи актов гражданского состояния райисполкома, ул. Сумченко, 49 | |||||||
2889028658 | Регистрация браков, рождений и другая регистрация записей актов гражданского состояния, выдача справок, повторных свидетельств | ||||||
СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | |||||||
Государственная нотариальная контора Осиповичского района, ул. Сумченко, 42 | |||||||
4245256297 56295 56310 | Удостоверение имущественных сделок, оформление наследства, удостоверение завещаний и иные нотариальные действия | ||||||
СТРАХОВАНИЕ | |||||||
Представительство Белгосстраха по Осиповичскому району, ул. Сумченко, 37 | |||||||
2641127510 27688 27076 (оценщик по транспорту) | Страхование строений, имущества, автотранспорта,животных, жилых помещений, гражданской ответственности, личное страхование) | ||||||
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ | |||||||
66040 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||||
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||||
Индивидуальное жилищное строительство, регистрация, приемка в эксплуатацию жилых домов или хозяйственных строений, постановка на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств, вопросы газификации индивидуального жилищного фонда | |||||||
6604366044 | Специалисты отдела архитектуры и строительства райисполкома,ул. Сумченко, 33 | ||||||
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | |||||||
Осиповичское бюро Бобруйского филиала РУП «Могилёвское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», ул. Ленинская, 86 | |||||||
58659 | Агент по работе с клиентами | ||||||
4223856408 | Инвентаризация недвижимого имущества (жилые дома, дачи, гаражи) | ||||||
2445531883 | Регистрация недвижимого имущества (жилые дома, дачи, гаражи), земельных участков | ||||||
8 (0225)707997 | Оценка недвижимости, г. Бобруйск | ||||||
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ | |||||||
Государственный контроль за использованием и охраной земель | |||||||
5641631877 42094 24547 51134 | Отдел землеустройства райисполкома, ул. Ленинская, 86 | ||||||
Изъятие и предоставление земельных участков | |||||||
3187742094 24547 | Отдел землеустройства райисполкома, ул. Ленинская, 86 | ||||||
ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||||||
6603366034(ф) 66036 | Сектор потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | ||||||
Вопросы работы объектов торговли и бытового обслуживания | |||||||
8 (02230) 78068 (ф) | Приемная Глусского районного потребительского общества,г. Глуск, ул. К.Маркса, 6 | ||||||
56441 | Приемная ОАО «Комбинат бытового обслуживания»,ул. Сумченко, 29 | ||||||
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | |||||||
Сектор экономического анализа и имущественных отношений отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | |||||||
66035 | Вопросы по приватизации жилья, чекам «Жилье»,выдача справок по начислению жилищной квоты | ||||||
Сектор потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | |||||||
66036 | Вопросы по предпринимательской деятельности | ||||||
МОЛОДЕЖЬ | |||||||
Реализация государственной молодежной политики: координация и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; позитивных молодежных инициатив; студенческого самоуправления; научного, творческого, производственного потенциала молодежи | |||||||
6605466013 | Главные специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||||
66105 | Районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», ул. Сумченко, 33 | ||||||
КУЛЬТУРА, ДОСУГ | |||||||
Вопросы, касающиеся деятельности учреждений культуры района, музыкального, хореографического и художественного образования | |||||||
66050 | Начальник отдела культуры райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||||
Вопросы по работе клубных учреждений района | |||||||
2481752441 | Централизованная клубная система, ул. Рабоче-Крестьянская, 20 | ||||||
Вопросы по работе библиотек района | |||||||
2545428671 | Централизованная библиотечная сеть, ул. Сташкевича, 42а | ||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||||
5651160945
51004 | Специалисты государственного учебно-спортивного учреждения «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа»,ул. Коммунистическая, 2а Сторож (вахтер) | ||||||
60504 | Дежурный физкультурно-оздоровительного комплекса районного физкультурно-спортивного клуба «Олимпия»,ул. Проектируемая, 14 | ||||||
50824 50823 | Администратор физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», ул. 60 лет Октября, 6Дежурный | ||||||
26056 | ФОК «Жемчужина», ул. Юбилейная, 44а, рецепция | ||||||
31747 | Дежурный спортивного клуба «Мускул», ул. 60 лет Октября, 23в | ||||||
57167 | Дежурный администратор ГУДО «Осиповичский районный центр физической поготовки», ул. Сташкевича, 35а | ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ | |||||||
53177 | Приемная отдела по образованию райисполкома, ул. Каданчика, 1 | ||||||
5603857130 | Главный специалист отдела по образованию райисполкома | ||||||
56018 | Сектор по охране прав детства отдела по образованию райисполкома | ||||||
56034 | ГУО «Социально-педагогический центр Осиповичского района» | ||||||
36224 | Детский социальный приют д. Ясень | ||||||
Специальное образование | |||||||
57597 | Директор ГУО «Осиповичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ул. Сташкевича, 33а | ||||||
60974 | Специалист ГУО «Осиповичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ул. Сташкевича, 33а | ||||||
Дошкольное образование | |||||||
57197 | Методист по дошкольному образованиюГУО «Осиповичский районный учебно-методический кабинет» | ||||||
Дополнительное образование | |||||||
4245752100 | Директор ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детейи молодежи», ул. Каданчика, 1 | ||||||
57064 | Директор ГУДО «Осиповичский районный центр физической подготовки», ул. Сташкевича, 35а/1 | ||||||
СЛУЖБА В АРМИИ | |||||||
Военный комиссариат Осиповичского и Кличевского районов, ул. Интернациональная, 74 | |||||||
42128 | Дежурный по военному комиссариату | ||||||
42134 | Вопросы социального характера, учет участников войни воинских захоронений, награждения, пенсионное обеспечение | ||||||
56269 | Служба по контракту, прием на учет (снятие) военнообязанных, оформление и выдача военных билетов | ||||||
50312 | Воинский учет офицеров запаса, прием на учет (снятие) транспортных средств | ||||||
56272 | Срочная служба, служба в резерве; прием на учет (снятие) призывников; поступление в военные учебные заведения | ||||||
СЕЛЬСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ | |||||||
30622 | Управляющий делами Елизовского сельисполкома | ||||||
36994 | Управляющий делами Татарковского сельисполкома | ||||||
52880 | Управляющий делами Вязьевского сельисполкома | ||||||
50845 | Управляющий делами Гродзянского сельисполкома | ||||||
36847 | Управляющий делами Дарагановского сельисполкома | ||||||
31611 | Управляющий делами Дричинского сельисполкома | ||||||
66455 | Управляющий делами Лапичского сельисполкома | ||||||
54707 | Управляющий делами Липенского сельисполкома | ||||||
43886 | Управляющий делами Протасевичского сельисполкома | ||||||
42544 | Управляющий делами Свислочского сельисполкома | ||||||
36217 | Управляющий делами Ясенского сельисполкома | ||||||
osipovichi.gov.by | Официальный интернет-сайт районного исполнительного комитета |