Перечень конфискованного товара находящегося в реализации в ОАО “Торговля” магазин № 35

Перечень конфискованного товара находящегося в | ||||
№ п/ п | Наименование имущества (с характеристикой каждого вида) | Стоимость имущества | ||
наименование имущества | Кол-во | Цена за единицу (рублей) | Сумма (рублей) | |
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
1 | Окна ПВХ белого цвета 640×1020 открывное | 1 | 610300 | 610300 |
2 | Окно ПВХ белого цвета 660×1040 открывное | 2 | 641750 | 1283500 |
3 | Окно ПВХ белого цвета 1070×920,1\2, открывное и глухое | 1 | 919700 | 919700 |
4 | Окно ПВХ белого цвета 780×920 глухое | 1 | 671500 | 671500 |
5 | Окно ПВХ белого цвета, 1050×1430, глухое | 1 | 1402500 | 1402500 |
6 | Окно ПВХ белого цвета 1070×1440, 1/2, окрывное и глухое | 1 | 1440750 | 1440750 |
7 | Окно ПВХ белого цвета, 1050×1430, 1/2 | 1 | 1402350 | 1403350 |
8 | Окно ПВХ белого цвета, 1070×1440,1/2 | 1 | 1440750 | 1440750 |
9 | Окно ПВХ белого цвета,1050х1430,1/2 | 1 | 1403350 | 1403350 |
10 | Окно ПВХ белого цвета, глухое, 1080×920 | 1 | 928200 | 928200 |
11 | Окно ПВХ белого цвета, 1460×1220,1/2 | 1 | 1666000 | 1666000 |
12 | Окно ПВХ белого цвета глухое 560×1220 | 1 | 637500 | 637500 |
13 | Окно ПВХ белого цвета, 1280×1400, 1/2 . | 1 | 1675400 | 1675400 |
14 | Окно ПВХ белого цвета,1140×1420,1/2 | 1 | 1513000 | 1513000 |
15 | Окно ПВХ белого цвета 1120×1540,1/2 | 1 | 1612500 | 1612500 |
16 | Окно ПВХ белого цвета,открывное 780×1340 | 1 | 977500 | 977500 |
17 | Окно ПВХ белого цвета, 1120×1540,1/2 | 1 | 1612000 | 1612000 |
18 | Окно ПВХ белого цвета, 1140×1540,1/2 | 1 | 1641400 | 1641400 |
19 | Окно ПВХ белого цвета, 1120×1330,1/2 | 1 | 1455200 | 1455200 |
20 | Окно ПВХ белого цвета,1120×1410,1/2,0 ткрывное глухое | 1 | 1476500 | 1476500 |
21 | Окно ПВХ белого цвета открывное 780×1340 Итого | 1 | 976700 | 976700 |
22 | Окно ПВХ белого цвета, открывное,850х1510 | 1 | 1199400 | 1199400 |
23 | Окно ПВХ белого цвета 1120×1390,1/2 | 1 | 1455200 | 1455200 |
24 | Окно ПВХ белого цвета 1070×1440,1/2 | 1 | 1440800 | 1440800 |
25 | Рама балконная ПВХ белого цвета, 3280×1510 | 1 | 4630800 | 4630800 |
26 | Окно ПВХ белого цвета, 2340×1390,1/3, открывное+два глухих | 1 | 3040450 | 3040450 |
27 | Окно с заполнением пластика, голубого цвета, 850×1510 | 1 | 1199350 | 1199350 |
28 | Окно ПВХ белого цвета, глухое, 780×1340 | 2 | 977500 | 1955000 |
29 | Витрина верх остекление, низ из пластика, 1110×2180 | 1 | 2261850 | 2261850 |
30 | Витрина верх остекление, низ из пластика, голубое, 1140×2170 | 1 | 2312000 | 2312000 |
31 | Сетка москитная,575×1310 | 1 | 127500 | 127500 |
32 | Сетка москитная,510×1335 | 1 | 127500 | 127500 |
33 | Сетка москитная, 500×1310 | 1 | 127500 | 127500 |
34 | Сетка москитная,500×1330 | 2 | 127500 | 255000 |
35 | Сетка москитная, 560×940 | 1 | 127500 | 127500 |
36 | Сетка москитная,580×960 | 1 | 85000 | 85000 |
37 | Сетка москитная,580×960 | 1 | 85000 | 85000 |
38 | Сетка москитная,480х840 | 1 | 85000 | 85000 |
39 | Сетка москитная,700х1260 | 2 | 127500 | 255000 |
40 | Сетка москитная, 550×1460 | 3 | 127500 | 382500 |
41 | Сетка москитная, 780×1440 | 1 | 127500 | 127500 |
42 | Отлив карнизный металлический,360×1760 | 2 | 212500 | 425000 |
43 | Отлив карнизный металлический,360×1260 | 1 | 170000 | 170000 |
44 | Отлив металлический карнизный,100×1250 | 2 | 34000 | 68000 |
45 | Отлив карнизный металлический, 100×810 | 3 | 29750 | 89250 |
46 | Отлив металлический,180×1250 | 2 | 38250 | 76500 |
47 | Отлив металлический,200×1250 | 2 | 39950 | 79900 |
48 | Отлив металлический,180×1400 | 1 | 34000 | 34000 |
49 | Отлив металлический,240х1100 | 6 | 34000 | 204000 |
50 | Отлив металлический, 140×700 | 1 | 25500 | 25500 |
51 | Отлив металлический, 140×1650 | 1 | 38250 | 38250 |
52 | Отлив металлический,90х1260 | 1 | 34000 | 34000 |
53 | Отлив металлический 90×1760 | 2 | 34000 | 68000 |
54 | Отлив металлический,90×910 | 4 | 34000 | 136000 |
55 | Отлив металлический, 180×1260 | 4 | 38250 | 153000 |
56 | Отлив металлический,220×2300 | 1 | 59500 | 59500 |
57 | Подоконник ПВХ белого цвета,350×1330 | 1 | 170000 | 170000 |
58 | Подоконник ПВХ белого цвета,250×1310 | 2 | 153000 | 306000 |
59 | Подоконник ПВХ белого цвета, 250×1340 | 2 | 153000 | 306000 |
60 | Подоконник ПВХ белого цвета,250×2610 | 1 | 229500 | 229500 |
61 | Подоконник ПВХ белого цвета 400×1440 | 2 | 161500 | 323000 |
62 | Подоконник ПВХ белого цвета,350×1320 | 4 | 187000 | 748000 |
63 | Подоконник ПВХ белого цвета 350×1700 | 1 | 195500 | 195500 |
64 | Подоконник ПВХ белого цвета 350×3100 | 1 | 263500 | 263500 |
65 | Подоконник ПВХ белого цвета 300×1600 | 1 | 178500 | 178500 |
66 | Подоконник ПВХ белого цвета 300×1100 | 4 | 153000 | 612000 |
67 | Подоконник ПВХ белого цвета 200×1200 | 2 | 161500 | 323000 |
68 | Подоконник ПВХ белого цвета 350×1300 | 6 | 153000 | 918000 |
69 | Подоконник ПВХ белого цвета 200×1000 | 1 | 102000 | 102000 |
70 | Подоконник ПВХ белого цвета,200×2100 | 1 | 178500 | 178500 |
71 | Подоконник ПВХ белого цвета 250×1280 | 2 | 136000 | 272000 |
72 | Подоконник ПВХ белого цвета 250×1470 | 2 | 153000 | 306000 |
73 | Подоконник ПВХ белого цвета, 250×1380 | 1 | 144500 | 144500 |
74 | Подоконник ПВХ белого цвета,250×3020 | 1 | 272000 | 272000 |
75 | Заглушки для подоконников | 35 | 4250 | 148750 |
150 | X | 55685100 | ||
1 | Фанера из березы, лист размером 1525Х1525, толщина 8 мм, сорт4/4 (единица измерения-лист) | 1 060 | 125 200 | 132 712 000 |
2 | Фанера из березы, лист размером 1525Х1525, толщина 10 мм, сорт 4/4, единица измерения- лист) | 420 | 156 500 | 65 730 000 |
| 1480 |
| 198 442 000 |