Скачать СПРАВОЧНИК телефонов первой необходимости по Осиповичскому району
| АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ | |||||
| 101, 112 | Служба спасения (РОЧС) | ||||
| 102 | Милиция | ||||
| 103 | Скорая медицинская помощь | ||||
| 104 | Аварийная газоснабжения | ||||
| 144, 27260, 25380 | Электрические сети | ||||
| 24730 | Тепловые сети | ||||
| 58795 | Лифты | ||||
| 24439 | Автостанция (с 5.40 до 20.00, ул. Привокзальная, 6) | ||||
| 105 | Бронирование железнодорожных билетов | ||||
| 123 | Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» | ||||
| 8-18 | Заказ международных переговоров | ||||
| 153 | Коды городов | ||||
| 109 | Номера телефонов квартир и организаций | ||||
| 164 | Справочная по оплате услуг связи (бесплатно) | ||||
| 170 | Регистратура УЗ «Осиповичская ЦРБ» | ||||
| 180 | Детская регистратура УЗ «Осиповичская ЦРБ» | ||||
| 115 | Единая диспетчерская служба ЖКХ | ||||
| 121 | Вызов представителя Осиповичского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком» на проведение земляных работ | ||||
| 66191, 56614, 142 | «Одно окно» райисполкома | ||||
| 66010 | Горячая линия райисполкома | ||||
| ПОЖАРЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ | |||||
| Стали свидетелем пожара, чрезвычайной ситуации | |||||
| 101, 112, 29101 | Центр оперативного управления районного отдела по ЧС (круглосуточно) | ||||
| Обнаружены взрывоопасные предметы | |||||
| 101, 112, 29101 | Центр оперативного управления районного отдела по ЧС (круглосуточно) | ||||
| 102, 51890 | Оперативный дежурный отдела внутренних дел райисполкома (круглосуточно) | ||||
| 42128 | Оперативный дежурный военкомата (круглосуточно) | ||||
| Вопросы пожарной безопасности, противопожарного нормирования в строительстве, лицензирования в области пожарной безопасности, сертификации продукции и товаров на соответствие требованиям пожарной безопасности | |||||
| 27512 | Сектор надзора и профилактики, ул. Чапаева, 21а | ||||
| Вопросы противопожарной пропаганды и взаимодействия с общественностью | |||||
| 27512 | Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью отдела по ЧС | ||||
| Вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||
| 27388 | Организация функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС районного отдела по ЧС, ул. Чапаева, 21а | ||||
| МИЛИЦИЯ | |||||
| 102 | Вызов милиции | ||||
| 102, 51890 (ф) | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| Вы стали жертвой (очевидцем) преступления, знаете о готовящемся преступлении | |||||
| 102, 51890 (ф) | Отдел внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| Пропал человек. Вам стало известно о разыскиваемых преступниках. Вам известно о фактах торговли суррогатами алкоголя | |||||
| 102, 51890 | Отдел внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| Попали в аварию, у вас угнали машину | |||||
| 102, 51890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| 52006 | Отделение ГАИ отдела внутренних дел райисполкома, ул. Интернациональная, 15 | ||||
| Вопросы семьи и быта. Вам стало известно о противоправных действиях в семье | |||||
| 102, 51890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| 51038 | Отдел охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||
| Вам известно о фактах наркомании. Правонарушения в сфере нравов | |||||
| 102, 51890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| 51839 | Отделение наркоконтроля и противодействия торговле людьми отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||
| Проблемы несовершеннолетних | |||||
| 102, 50656 | Инспекция по делам несовершеннолетних, ул. Интернациональная, 15 | ||||
| Утеряли паспорт. Вопросы гражданства, миграции, паспортного режима | |||||
| 51827 (ф), 51848 | Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 | ||||
| Регистрация и добровольная сдача оружия | |||||
| 102, 51890 | Дежурная часть отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 (круглосуточно) | ||||
| 50783 | Старший инспектор по разрешительной работе отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 30 | ||||
| Правонарушения в сфере экономики | |||||
| 102, 51822 | Отделение по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 | ||||
| Вопросы поступления в учебные заведения МВД РБ. Устройство на службу в милицию | |||||
| 51879 | Руководитель кадрового аппарата отдела внутренних дел райисполкома, ул. Крупской, 33 | ||||
| Сдача объектов, жилья под охрану | |||||
| 56467 | Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь, ул. Ленинская, 41а (круглосуточно) | ||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||
| 103 | Вызов бригады скорой неотложной медицинской помощи (круглосуточно) | ||||
| Информация об увезенных скорой медицинской помощью | |||||
| 27003 | Диспетчерская скорой неотложной медицинской помощи | ||||
| Поликлиника, ул. 60 лет Октября, 4 | |||||
| 170, 27779 | Регистратура (взр.) | ||||
| 26276, +375 44 707-60-20 | Стол справок | ||||
| 26970 | Вызов врача на дом (взр.) | ||||
| 180, 27277 | Регистратура, вызов врача на дом (детское отделение) | ||||
| При затруднениях в решении вопросов оказания медицинской помощи | |||||
| 27399 | Горячая линия поликлиники | ||||
| УЗ «Осиповичская центральная районная больница», ул. Октябрьская, 2 | |||||
| 27976 | Приемный покой | ||||
| Стоматологическое отделение поликлиники, ул. Дмитриева, 10 | |||||
| 21399 | Регистратура | ||||
| УЗ «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Октябрьская, 24 | |||||
| 26279 | Главный врач | ||||
| 52435 | Приемная главного врача | ||||
| Участковые больницы и амбулатории | |||||
| 36681 | Татарковская амбулатория врача общей практики | ||||
| 30303 | Елизовская участковая больница | ||||
| 29531 | Елизовская врачебная амбулатория | ||||
| 55084 | Лапичская участковая больница | ||||
| 30125 | Лапичская врачебная амбулатория | ||||
| 42332 | Дарагановская участковая больница | ||||
| 42331 | Дарагановская врачебная амбулатория | ||||
| 54715 | Липенская амбулатория врача общей практики | ||||
| 43544 | Гродзянская амбулатория врача общей практики | ||||
| 31743 | Дричинская амбулатория врача общей практики | ||||
| 54572 | Сосновая амбулатория общей врачебной практики | ||||
| 36644 | Ясенская амбулатория врача общей практики | ||||
| Фельдшерско-акушерские пункты | |||||
| 31890 | Вязовницкий ФАП | 43527 | Вязьевский ФАП | ||
| 42510 | Свислочский ФАП | 53348 | Жорновский ФАП | ||
| 53891 | Красненский ФАП | 54988 | Цельский ФАП | ||
| 53574 | Каменичский ФАП | 55014 | Верейцовский ФАП | ||
| 36432 | Протасевичский ФАП | 54908 | Корытненский ФАП | ||
| Аптеки | |||||
| 56292 | Аптека № 109, ул. Сумченко, 65 | ||||
| 42330 | Аптека № 169, ул. Ленинская, 43а | ||||
| 24891 | Аптека № 80, ул. Социалистическая, 22/48 | ||||
| Магазин «Оптика» | |||||
| 21102 | ул. Сумченко, 36 | ||||
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||
| 66085 | Представительство МОУ республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Осиповичскому району, ул. Сумченко, 30 | ||||
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | |||||
| Осиповичский район газоснабжения, ул. Крыловича, 7 | |||||
| 104 | Вызов аварийной бригады (круглосуточно) | ||||
| 56852 | Абонентский отдел по расчетам с населением | ||||
| 56876 | «Одно окно» | ||||
| 162, 56819 | Стол заказов | ||||
| ЭНЕРГОСБЫТ | |||||
| Вопросы по потребленной электроэнергии и ее оплате | |||||
| 24677 | Стол справок, ул. Сумченко, 48 | ||||
| ТРАНСПОРТ | |||||
| Пассажирские перевозки | |||||
| 27836 | Отдел перевозок Осиповичского филиала Автопарк № 19 ОАО «Могилёвоблавтотранс», ул. Юбилейная, 45 | ||||
| 24439 | Автостанция | ||||
| 105 | График движения и услуги ж.д. транспорта (круглосуточно) | ||||
| СВЯЗЬ | |||||
| 66130, 29502, 29503, 29504 | Консультация по услугам и тарифам Осиповичского зонального узла электрической связи (для физических лиц), ул. Ленинская, 47 | ||||
| 29501 | Специалист (для юридических лиц) | ||||
| 121 | Вызов представителя | ||||
| 109 | Платная справочная (круглосуточно) | ||||
| 123 | Служба технической поддержки (ремонт телеф. линий, интернет byfly, телевидения ZALA (круглосуточно) | ||||
| 153 | Справочная по междугородным и международным кодам (круглосуточно) | ||||
| 164 | Справочная по оплате услуг связи (круглосуточно) | ||||
| 166 | Прием телеграмм с квартирных телефонов (круглосуточно) | ||||
| Вопросы работы почтовых отделений связи | |||||
| 25844 | Приемная районного участка почтовой связи, «горячая линия», ул. Интернациональная, 5 | ||||
| Средства массовой информации | |||||
| 56385 | Горячая линия учреждения «Редакция районной газеты “Асіповіцкі край”», ул. Сумченко, 55 | ||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
| Ремонт и содержание жилищного фонда | |||||
| 27365, 115 | Диспетчерская служба УКП ЖКХ, ул. Крыловича, 9 (круглосуточно) | ||||
| Озеленение городских территорий, вывоз твердых бытовых отходов, ремонт лифтов, благоустройство и содержание дворовых территорий, установка и ремонт наружного освещения | |||||
| 21539, 115 | Диспетчерская служба УКП ЖКХ по транспорту, ул. Крыловича, 9 (круглосуточно) | ||||
| Вопросы, связанные с теплоснабжением | |||||
| 27365, 115 | Диспетчерская служба УКП ЖКХ, ул. Крыловича, 9 (круглосуточно) | ||||
| Вопросы, связанные с водоснабжением | |||||
| 27747, 115 | Диспетчерская служба Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилёвоблводоканал», ул. Крыловича, 6а (круглосуточно) | ||||
| Вопросы приобретения твердых видов топлива (дрова, брикет, торф-кусок) | |||||
| 20882 | Осиповичский участок филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо», ул. Козловской, 68 | ||||
| Оказание ритуальных услуг населению | |||||
| 66989 | Магазин ритуальных услуг УКП ЖКХ, ул. Вокзальная, 26 | ||||
| 20324 | Магазин «Ритуал» УКП ЖКХ, ул. Рабоче-Крестьянская, 26 | ||||
| Расчетно-справочный центр г. Осиповичи МОЦИС, ул. Сумченко, 15 | |||||
| Перерасчет оплаты, оформление льгот и выдача справок по коммунальным услугам, списание пеней | |||||
| 42489 | Специалисты по коммунальным расчетам | ||||
| Предоставление субсидий по коммунальным платежам | |||||
| 56436 | Служба субсидирования | ||||
| Прописка, выписка граждан, выдача справок, ул. Сумченко, 15 | |||||
| 58574 | Паспортисты | ||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
| 56459 | Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ул. Гагарина, 51 | ||||
| ПРАВА ГРАЖДАН, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
| Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ул. Сумченко, 33 | |||||
| 66058 | Приемная, горячая линия | ||||
| Назначение государственных пособий семьям, воспитывающим детей, назначение государственной адресной социальной помощи, оказание единовременной материальной помощи, бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни, выдача удостоверений о праве на льготы | |||||
| 66059, 66091 | Отдел социальной защиты | ||||
| Назначение и перерасчет пенсий, пособий по уходу за инвалидами I группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста | |||||
| 66065, 66067, 66068 | Отдел пенсий и пособий | ||||
| Вопросы оплаты и охраны труда | |||||
| 66134 66047 | Оплата труда и занятости населения Охрана труда | ||||
| Содействие в трудоустройстве безработным, постановка на учет | |||||
| 66061, 66136 | Отдел труда и занятости населения | ||||
| Учреждение «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения», ул. Дмитриева, 8 | |||||
| Предоставление помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке | |||||
| 24774 | Горячая линия. Отделение первичного приема и оказания помощи | ||||
| 56238 | Отделение комплексной поддержки в кризисной ситуации | ||||
| 24774 | Отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования. Телефон горячей линии | ||||
| 42379 | Отделение социальной помощи на дому | ||||
| 24203 | Услуги психолога | ||||
| 31741 | Отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста | ||||
| 42372 | Оказание юридической помощи | ||||
| Осиповичский районный отдел Могилёвского областного управления Фонда социальной защиты населения, ул. Гагарина, 51 | |||||
| 57237, 57272 | Вопросы государственного социального страхования, пособий и др. | ||||
| ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ | |||||
| Отдел записи актов гражданского состояния райисполкома, ул. Сумченко, 49 | |||||
| 28890, 28658 | Регистрация браков, рождений и другая регистрация записей актов гражданского состояния, выдача справок, повторных свидетельств | ||||
| СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | |||||
| Государственная нотариальная контора Осиповичского района, ул. Сумченко, 42 | |||||
| 42452, 56297, 56295, 56310 | Удостоверение имущественных сделок, оформление наследства, удостоверение завещаний и иные нотариальные действия | ||||
| СТРАХОВАНИЕ | |||||
| Представительство Белгосстраха по Осиповичскому району, ул. Сумченко, 37 | |||||
| 26411, 27510, 27688, 27076 (оценщик по транспорту) | Страхование строений, имущества, автотранспорта, животных, жилых помещений, гражданской ответственности, личное страхование) | ||||
| ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ | |||||
| 66040 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||
| Вопросы, связанные с постановкой и учетом нуждающихся в улучшении жилищных условий, обменом жилья, предоставлением жилых помещений государственного жилищного фонда | |||||
| 66191 | Служба «одно окно» | ||||
| АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
| Индивидуальное жилищное строительство, регистрация, приемка в эксплуатацию жилых домов или хозяйственных строений, постановка на учет нуждающихся в местах хранения транспортных средств, вопросы газификации индивидуального жилищного фонда | |||||
| 66043, 66044 | Специалисты отдела архитектуры и строительства райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||
| Газификация жилых домов, вопросы по пустующим (ветхим) домам в сельской местности | |||||
| 66191 | Служба «одно окно» | ||||
| РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | |||||
| Осиповичское бюро Бобруйского филиала РУП «Могилёвское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», ул. Ленинская, 86 | |||||
| 56398 | Заведущий Осиповичским бюро | ||||
| 58659 | Агент по работе с клиентами | ||||
| 42238, 56408 | Инвентаризация недвижимого имущества (жилые дома, дачи, гаражи) | ||||
| 31882, 24455 | Регистрация недвижимого имущества (жилые дома, дачи, гаражи), земельных участков | ||||
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ | |||||
| Государственный контроль за использованием и охраной земель | |||||
| 51134 | Начальник отдела землеустройства райисполкома | ||||
| 56416, 31877, 42094, 24547 | Отдел землеустройства райисполкома (изъятие и предоставление земельных участков), ул. Ленинская, 86 | ||||
| ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||||
| 66033, 66034 (ф), 66036 | Сектор потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | ||||
| Вопросы работы объектов торговли и бытового обслуживания | |||||
| 8 (02230), 78068 (ф) | Приемная Глусского районного потребительского общества, г. Глуск, ул. К.Маркса, 6 | ||||
| 56441 | Приемная ОАО «Комбинат бытового обслуживания», ул. Сумченко, 29 | ||||
| ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | |||||
| Сектор экономического анализа и имущественных отношений отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | |||||
| 66037 | Вопросы по приватизации жилья, чекам «Жилье», выдача справок по начислению жилищной квоты | ||||
| Сектор потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома, ул. Сумченко, 30 | |||||
| 66034 | Вопросы предпринимательской деятельности | ||||
| МОЛОДЕЖЬ | |||||
| Реализация государственной молодежной политики: координация и поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, позитивных молодежных инициатив, научного, творческого, производственного потенциала молодежи | |||||
| 66054, 66013 | Главные специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||
| 66105 | Районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», ул. Сумченко, 33 | ||||
| КУЛЬТУРА, ДОСУГ | |||||
| Вопросы, касающиеся деятельности учреждений культуры района, музыкального, хореографического и художественного образования | |||||
| 66050 | Начальник отдела культуры райисполкома, ул. Сумченко, 33 | ||||
| Организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства, оказание им социально-психологической и других видов помощи | |||||
| 42651 | Городской центр культуры «Ровесник», ул. Рабоче-Крестьянская, 20 | ||||
| Вопросы по работе клубных учреждений района | |||||
| 24817, 52441 | Централизованная клубная система, ул. Рабоче-Крестьянская, 20 | ||||
| Вопросы по работе библиотек района | |||||
| 25454, 28671 | Централизованная библиотечная сеть, ул. Сташкевича, 42а | ||||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||
| 56511, 60945 | Специалисты государственного учебно-спортивного учреждения «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа», ул. Коммунистическая, 2а | ||||
| 51004 | Дежурный (сторож-вахтер) ДЮСШ | ||||
| 31061 | Инструктор-методист ФСК «Олимпия», ул. Юбилейная, 44а | ||||
| 50824 | Инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», ул. 60 лет Октября, 6 | ||||
| 50823 | Дежурный ФОК «Юность» | ||||
| 26056 | ФОК «Жемчужина», ул. Юбилейная, 44а, рецепция | ||||
| 60504 | Спортивный клуб «Мускул», ул. 60 лет Октября, 23в | ||||
| 57167 | Дежурный администратор плавательного бассейна «Дельфин», ул. Сташкевича, 35а | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ | |||||
| 53177 | Приемная отдела по образованию райисполкома, ул. Каданчика, 1 | ||||
| 56038, 57130 | Главный специалист отдела по образованию райисполкома | ||||
| 56018 | Сектор по охране прав детства отдела по образованию райисполкома | ||||
| 56034 | ГУО «Социально-педагогический центр Осиповичского района» | ||||
| 36224 | Детский социальный приют д. Ясень | ||||
| Специальное образование | |||||
| 57597 | Директор ГУО «Осиповичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ул. Сташкевича, 33а | ||||
| 60974 | Специалист ГУО «Осиповичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ул. Сташкевича, 33а | ||||
| Дошкольное образование | |||||
| 57197 | Методист по дошкольному образованию ГУО «Осиповичский районный учебно-методический кабинет» | ||||
| Дополнительное образование | |||||
| 52100 | Директор ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи», ул. Каданчика, 1 | ||||
| СЛУЖБА В АРМИИ | |||||
| Военный комиссариат Осиповичского и Кличевского районов, ул. Интернациональная, 74 | |||||
| 42128 | Дежурный по военному комиссариату (круглосуточно) | ||||
| 42134 | Вопросы социального характера, учет участников войн и воинских захоронений, награждения, пенсионное обеспечение | ||||
| 56269 | Служба по контракту, прием на учет (снятие) военнообязанных, оформление и выдача военных билетов | ||||
| 50312 | Воинский учет офицеров запаса, прием на учет (снятие) транспортных средств | ||||
| 56272 | Срочная служба, служба в резерве; прием на учет (снятие) призывников; поступление в военные учебные заведения | ||||
| СЕЛЬСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ | |||||
| 30622 | Управляющий делами Елизовского сельисполкома | ||||
| 36994 | Управляющий делами Татарковского сельисполкома | ||||
| 52880 | Управляющий делами Вязьевского сельисполкома | ||||
| 50845 | Управляющий делами Гродзянского сельисполкома | ||||
| 36847 | Управляющий делами Дарагановского сельисполкома | ||||
| 31611 | Управляющий делами Дричинского сельисполкома | ||||
| 66455 | Управляющий делами Лапичского сельисполкома | ||||
| 54707 | Управляющий делами Липенского сельисполкома | ||||
| 43886 | Управляющий делами Протасевичского сельисполкома | ||||
| 42544 | Управляющий делами Свислочского сельисполкома | ||||
| 36217 | Управляющий делами Ясенского сельисполкома | ||||
